2.3.2014
| Maracuyasirup | IDR 19.250 | €1,19 |
| Nüsse 2x | IDR 15.980 | €1,00 |
| Knabberzeug | IDR 3.060 | €0,19 |
| Teekanne | IDR 21.790 | €1,35 |
| Kokoskekse | IDR 6.350 | €0,39 |
| Tomatenpürree | IDR 7.790 | €0,48 |
| Ketjap | IDR 5.950 | €0,37 |
| Sambal | IDR 4.350 | €0,27 |
| Eiswürfelform | IDR 11.990 | €0,74 |
| Milch | IDR 13.850 | €0,86 |
| Joghurt | IDR 20.850 | €1,29 |
| Mayonaise | IDR 25.990 | €1,61 |
| Öl | IDR 13.990 | €0,57 |
| trocken Mie Goreng 2x | IDR 3.460 | €0,21 |
| Pasta | IDR 13.590 | €0,84 |
| Gurke 2x | IDR 3.374 | €0,21 |
| grüne Bohnen | IDR 4.590 | €0,28 |
| Kürbis | IDR 14.895 | €0,92 |
| Schalotten | IDR 5.462 | €0,34 |
| Mohrübe | IDR 7.300 | €0,45 |
| Knoblauch | IDR 855 | €0,05 |
| Longan | IDR 9.505 | €0,59 |
| Limetten | IDR 3.030 | €0,19 |
| Sesamsamen | IDR 7.090 | €0,44 |
| Apfel 2x | IDR 6.400 | €0,40 |
| Tomaten | IDR 13.605 | €0,84 |
| Trinkjoghurt | IDR 4.990 | €0,31 |
| Apfel 2x | IDR 11.175 | €0,69 |
| Keks | IDR 990 | €0,06 |
| Salat | IDR 4.025 | €0,25 |
| Salat | IDR 3.990 | €0,25 |
| TOTAL | IDR 298.286 | €18,49 |
IDR = Indonesische Rupiah